产品名称 | 外形尺寸 | 安装开孔尺寸 | 显示尺寸: | 分辨率(像素): | U盘口: | 以太网口: | WiFi: | 4G: | 编程软件: |
SK-035FE | 135x89x39mm | 123x80mm | 3.5"(4:3) | 320x240 | NO | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-035UE | 96x81x47mm | 92x77mm | 3.5"(4:3) | 320x240 | NO | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-043FE | 150x93x39mm | 141x84mm | 4.3"(16:9) | 480 × 272 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-043HS | 173x95x39mm | 163x85mm | 4.3"(16:9) | 480 × 272 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-043HE | 173x95x39mm | 163x85mm | 4.3"(16:9) | 480 × 272 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-043UE | 138x86x38mm | 132x80mm | 4.3"(16:9) | 480 × 272 | NO | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-050HS | 165x103x39 mm | 157x95mm | 5"(16:9) | 800 × 480 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-050HE | 165x103x39 mm | 157x95mm | 5"(16:9) | 800 × 480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-057FE | 177x140x40 mm | 157x95mm | 5.7"(4:3) | 640x480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-T070XS(手持) | 258x195.4x65.1mm | NO | 7"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070GS | 225x153x40mm | 210x144mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070GW | 225x153x40mm | 210x144mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | YES | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070GG | 225x153x40mm | 210x144mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | NO | YES | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070GE | 225x153x40mm | 210x144mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070MS | 205x145x40mm | 192x138mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070MW | 205x145x40mm | 192x138mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | YES | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070ME | 205x145x40mm | 192x138mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070MG | 205x145x40mm | 192x138mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | YES | NO | YES | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-070QE | 205x145x40mm | 192x138mm | 7"(16:9) | 800x480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0/7.1 |
SK-102HW | 275x211x44mm | 259x201mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | YES | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102HS | 275x211x44mm | 259x201mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102HE | 275x211x44mm | 259x201mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102HG | 275x211x44mm | 259x201mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | NO | YES | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102CS | 274x180x40mm | 255x167mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102CW | 274x180x40mm | 255x167mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | YES | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102CE | 274x180x40mm | 255x167mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-102CG | 274x180x40mm | 255x167mm | 10.2"(16:9) | 1024x600 | YES | YES | NO | YES | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-121FS | 340x256x54mm | 330x246mm | 12.1"(4:3) | 800x600 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-121FE | 340x256x54mm | 330x246mm | 12.1"(4:3) | 800x600 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL6.0/6.2/7.0 |
SK-H150AS | 365x302x63mm | 356x293mm | 15"(4:3) | 1024x768 | YES | YES | NO |
更多关于显控触摸屏资料请仔细:http://samkoon-sk.gongboshi.com
- 下一篇:显控触摸屏SK系列触摸屏与其他设备通信中断
- 上一篇:显控触摸屏工程密码破解